Société

Dans la Vienne, voici le top 50 des communes les plus et les moins peuplées

Published

on

Selon les chiffre officiels de la population de l’Insee, l’écart de population entre certaines communes de Vienne est énorme. En effet, en 2020, Poitiers comptait 90.033 habitants alors que Lauthiers n’en comptait que 67. Voici le classement.

La Vienne comptait officiellement 439.332 habitants, en 2020, selon les chiffres publiées jeudi 29 décembre 2022 par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Selon nos confrères de La Nouvelle République, l’écart entre la commune la plus peuplée et celle la moins peuplées est énorme. En effet, Poitiers comptait 90.033 habitants ( + 2.598 habitants par rapport à 2014) alors que Lauthiers, dans le Chauvinois, compte 67 habitants (+ 2 habitants par rapport à 2014).

Le top 50 des communes les plus peuplées en 2020:

  • 1. Poitiers : 90.033 (+ 2.598 habitants depuis 2014).
  • 2. Châtellerault : 31.573 (- 149).
  • 3. Buxerolles : 10.001 (+ 45).
  • 4. Jaunay-Marigny : 7.664 (+ 313).
  • 5. Saint-Benoît : 7.308 (+ 244).
  • 6. Chauvigny : 7.084 (- 4).
  • 7. Loudun : 6.702 (- 38).
  • 8. Migné-Auxances : 6.183 (+ 217).
  • 9. Vouneuil-sous-Biard : 6.142 (+ 597).
  • 10. Naintré : 5.933 (+ 67).
  • 11. Montmorillon : 5.914 (- 241).
  • 12. Saint-Martin-la-Pallu : 5.594 (+ 77).
  • 13. Neuville-de-Poitou : 5.376 (+ 45).
  • 14. Mignaloux-Beauvoir : 5.031 (+ 904).
  • 15. Chasseneuil-du-Poitou : 4.699 (- 34).
  • 16. Vivonne : 4.437 (+ 228).
  • 17. Valence-en-Poitou : 4.412 (+ 29).
  • 18. Saint-Georges-lès-Baillargeaux : 4.265 (+ 242).
  • 19. Fontaine-le-Comte : 3.971 (+ 136).
  • 20. Montamisé : 3.685 (+ 154).
  • 21. Vouillé : 3.677 (+ 12).
  • 22. Ligugé : 3.394 (+ 129).
  • 23. Dissay : 3.264 (+ 94).
  • 24. Boivre-la-Vallée : 3.079 (- 58).
  • 25. Iteuil : 2.974 (+ 91).
  • 26. Dangé Saint-Romain : 2.963 (- 89).
  • 27. Beaumont Saint-Cyr : 2.954 (- 57).
  • 28. Smarves : 2.910 (+ 218).
  • 29. Nouaillé-Maupertuis : 2.895 (+ 147).
  • 30. Cissé : 2.849 (+ 257).
  • 31. Thuré : 2.843 (- 45).
  • 32. Saint-Julien-l’Ars : 2.838 (+ 304).
  • 33. Nieuil-l’Espoir : 2.777 (+ 288).
  • 34. Valdivienne : 2.753 (+ 2).
  • 35. Lusignan : 2.622 (- 28).
  • 36. Civray : 2.574 (- 175).
  • 37. Rouillé : 2.498 (+ 52).
  • 38. Lencloître : 2.474 (+ 6).
  • 39. Vouneuil-sur-Vienne : 2.284 (+ 171).
  • 40. Lussac-les-Châteaux : 2.271 (- 49).
  • 41. Sèvres-Anxaumont : 2.256 (+ 230).
  • 42. Avanton : 2.213 (+ 180).
  • 43. Scorbé-Clairvaux : 2.209 (- 93).
  • 44. Mirebeau : 2.147 (- 37).
  • 45. Quinçay : 2.132 (- 86).
  • 46. Bonneuil-Matours : 2.091 (- 21).
  • 47. Roches-Prémarie-Andillé : 2.071 (+ 97).
  • 48. Champigny-en-Rochereau : 1.938 (+ 57).
  • 49. Biard : 1.860 (+ 135).
  • 50. Senillé-Saint-Sauveur : 1.754 (- 79).

Le Top 50 des commune les moins peuplées en 2020

  • 1. Lauthiers : 67 (+ 2 habitants depuis 2014).
  • 2. Aulnay : 96 (- 4).
  • 3. Glénouze : 96 (- 19).
  • 4. Villemort : 102 (- 4).
  • 5. Mondion : 112 (+ 12).
  • 6. Nérignac : 123 (0).
  • 7. Saires : 125 (- 15).
  • 8. Saint-Laon : 135 (+ 5).
  • 9. Surin : 136 (+ 22).
  • 10. Raslay : 137 (+ 11).
  • 11. Fleix : 144 (- 1).
  • 12. Asnois : 153 (+ 9).
  • 13. Thollet : 155 (- 6).
  • 14. Dercé : 159 (- 3).
  • 15. Mouterre-sur-Blourde : 160 (- 10).
  • 16. Saint-Léomer : 170 (- 11).
  • 17. Maulay : 172 (- 18).
  • 19. Plaisance : 176 (+ 13).
  • 19. Sainte-Radégonde : 176 (+ 8).
  • 21. Asnières-sur-Blour : 180 (+ 4).
  • 22. Bourg-Archambault : 180 (- 12).
  • 23. La Chaussée : 182 (- 9).
  • 24. Craon : 183 (- 2).
  • 25. Ternay : 190 (+ 7).
  • 26. Saint-Clair : 198 (- 5).
  • 27. Saint-Laurent-de-Jourdes : 199 (- 9).
  • 18. Mairé : 175 (+ 13).
  • 28. Champagné-le-Sec : 202 (- 13).
  • 29. Ranton : 204 (+ 24).
  • 30. Prinçay : 209 (- 10).
  • 31. Nieuil-sous-Faye : 212 (- 29).
  • 32. Brion : 215 (- 33).
  • 33. Curçay-sur-Dive : 217 (+ 9).
  • 34. Guesnes : 219 (- 21).
  • 34. Linazay : 219 (- 1).
  • 36. Haims : 230 (+ 2).
  • 37. Pouançay : 233 (- 1).
  • 38. Coulonges : 234 (- 17).
  • 39. Messemé : 239 (+ 6).
  • 40. Pindray : 246 (- 15).
  • 41. Châtain : 247 (- 17).
  • 42. Coussay : 248 (+ 4).
  • 43. Luchapt : 251 (- 18).
  • 44. Bellefonds : 252 (- 3).
  • 45. Berrie : 254 (- 3).
  • 46. Mazeuil : 257 (+ 29).
  • 48. Massognes : 269 (- 39).
  • 49. Saint-Christophe : 284 (- 37).
  • 50. Saix : 289 (0).

Les + vus

Quitter la version mobile